沪指7月28日下跌0.58%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、食品饮料,涨幅为2.18%、1.56%。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅为5.49%、3.05%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出560.25亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金8.28亿元;食品饮料行业净流入资金6.45亿元;家用电器行业净流入资金2.16亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金141.81亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为75.34亿元,净流出资金较多的还有化工、电气设备、计算机等行业。
国防军工行业今日下跌5.49%,全天主力资金净流出29.63亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有2只;下跌的有86只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是中天火箭,今日净流入资金2229.81万元,紧随其后的是三角防务、火炬电子,净流入资金分别为1906.37万元、1378.91万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有航发动力、洪都航空、亚光科技,净流出资金分别为3.60亿元、1.93亿元、1.91亿元。
国防军工行业资金流向排名
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600893 | 航发动力 | -8.01 | 3.27 | -35969.89 |
600316 | 洪都航空 | -10.00 | 7.44 | -19346.15 |
300123 | 亚光科技 | -9.05 | 8.28 | -19056.21 |
000519 | 中兵红箭 | -3.69 | 5.97 | -15725.44 |
600879 | 航天电子 | -6.66 | 3.52 | -14228.57 |
300581 | 晨曦航空 | -12.01 | 9.42 | -11633.42 |
000547 | 航天发展 | -5.74 | 4.36 | -9355.54 |
300101 | 振芯科技 | -4.33 | 7.20 | -9237.78 |
002023 | 海特高新 | -10.01 | 7.50 | -9161.87 |
600118 | 中国卫星 | -6.93 | 1.45 | -8641.69 |
002013 | 中航机电 | -4.05 | 1.58 | -7087.45 |
002389 | 航天彩虹 | -8.96 | 3.25 | -6863.38 |
600391 | 航发科技 | -9.98 | 6.16 | -6716.52 |
300397 | 天和防务 | -9.94 | 10.13 | -6672.04 |
601989 | 中国重工 | -1.30 | 0.53 | -6531.83 |
600862 | 中航高科 | -3.55 | 1.62 | -6074.05 |
600150 | 中国船舶 | -4.75 | 1.05 | -5554.92 |
002151 | 北斗星通 | -5.28 | 4.25 | -5076.74 |
300159 | 新研股份 | -8.54 | 5.99 | -4960.02 |
600685 | 中船防务 | -6.90 | 2.36 | -4819.38 |
600038 | 中直股份 | -6.72 | 1.95 | -4569.66 |
300474 | 景 嘉 微 | -5.57 | 4.68 | -3450.03 |
300696 | 爱 乐 达 | -7.87 | 5.65 | -3317.84 |
600372 | 中航电子 | -4.66 | 1.38 | -3302.59 |
600967 | 内蒙一机 | -6.30 | 1.77 | -3295.60 |
688788 | 科思科技 | -4.46 | 7.50 | -3212.53 |
603267 | 鸿远电子 | -4.23 | 2.19 | -3167.73 |
600435 | 北方导航 | -5.63 | 1.94 | -3133.83 |
300008 | 天海防务 | -6.60 | 4.23 | -3016.42 |
002413 | 雷科防务 | -5.40 | 3.14 | -2907.41 |
000561 | 烽火电子 | -9.99 | 7.79 | -2892.59 |
300034 | 钢研高纳 | -11.10 | 3.93 | -2865.69 |
300762 | -5.01 | 9.76 | -2806.19 | |
300722 | 新余国科 | -11.09 | 4.45 | -2583.77 |
002297 | 博云新材 | -3.01 | 6.06 | -2536.49 |
002985 | 北摩高科 | -3.75 | 3.63 | -2447.24 |
601698 | 中国卫通 | -6.06 | 3.00 | -2434.04 |
600764 | 中国海防 | -9.91 | 1.31 | -2418.06 |
600760 | 中航沈飞 | -5.18 | 2.26 | -2311.93 |
000768 | 中航西飞 | -3.99 | 2.40 | -2283.45 |
000738 | 航发控制 | -8.98 | 2.99 | -2087.64 |
601890 | 亚星锚链 | -5.86 | 2.01 | -1902.01 |
600072 | 中船科技 | -4.87 | 1.68 | -1839.52 |
688586 | 江航装备 | -12.00 | 8.40 | -1838.38 |
300719 | 安达维尔 | -10.45 | 6.13 | -1779.22 |
002465 | 海格通信 | -1.38 | 1.44 | -1707.59 |
002179 | 中航光电 | -4.67 | 1.34 | -1606.46 |
300065 | 海 兰 信 | -5.42 | 4.36 | -1440.22 |
300589 | 江龙船艇 | -9.95 | 14.29 | -1318.32 |
300900 | 广联航空 | -8.25 | 11.72 | -1256.88 |
300424 | 航新科技 | -9.87 | 8.17 | -1252.82 |
688682 | 霍 莱 沃 | -7.06 | 9.71 | -1118.47 |
601606 | 长城军工 | -8.18 | 17.13 | -1102.94 |
600343 | 航天动力 | -5.61 | 1.63 | -1046.49 |
002190 | 成飞集成 | -6.56 | 2.07 | -908.44 |
300875 | 捷强装备 | -6.84 | 4.97 | -812.48 |
300922 | 天秦装备 | -6.25 | 10.31 | -771.47 |
688685 | 迈 信 林 | -5.79 | 21.69 | -740.57 |
002935 | 天奥电子 | -5.02 | 3.98 | -685.27 |
002933 | 新兴装备 | -7.78 | 6.15 | -665.75 |
688081 | 兴图新科 | -9.23 | 9.02 | -649.34 |
688070 | 纵横股份 | -11.09 | 8.96 | -625.37 |
688311 | 盟升电子 | -7.56 | 5.90 | -624.35 |
600184 | 光电股份 | -1.25 | 1.73 | -621.79 |
002664 | 长鹰信质 | -6.86 | 2.03 | -601.49 |
300965 | 恒宇信通 | -6.34 | 5.99 | -407.92 |
600562 | 国睿科技 | -4.44 | 1.49 | -401.74 |
300600 | 国瑞科技 | -7.90 | 4.01 | -400.83 |
600482 | 中国动力 | -3.41 | 0.27 | -266.36 |
300527 | 中船应急 | -6.81 | 2.44 | -255.01 |
600990 | 四创电子 | -3.99 | 1.37 | -202.49 |
000697 | 炼石航空 | -9.60 | 2.76 | -201.09 |
002977 | 天箭科技 | -5.42 | 4.01 | -110.48 |
688239 | 航宇科技 | -1.28 | 26.67 | -67.31 |
002231 | 奥维通信 | -2.73 | 2.00 | -58.48 |
688510 | 航亚科技 | -8.90 | 10.82 | -56.70 |
688636 | 智 明 达 | -5.91 | 7.31 | -33.65 |
600765 | 中航重机 | -3.27 | 3.30 | -23.88 |
000576 | 甘化科工 | -5.58 | 3.37 | -14.02 |
688011 | 新光光电 | -8.42 | 5.57 | -9.49 |
605123 | 派克新材 | -3.68 | 3.78 | 52.25 |
000687 | -2.84 | 1.68 | 120.73 | |
300810 | -4.22 | 2.47 | 326.23 | |
002829 | 星网宇达 | -6.09 | 4.64 | 414.09 |
002025 | 航天电器 | -2.83 | 1.79 | 441.00 |
603678 | 火炬电子 | -4.49 | 2.63 | 1378.91 |
300775 | 三角防务 | 0.15 | 3.70 | 1906.37 |
003009 | 中天火箭 | 1.35 | 15.98 | 2229.81 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金